主な自費治療費
一般診療については各種保険(社保・国保・老人・乳幼児 など)で取り扱っております。
金額表記は税抜価格で、別途消費税が加算されます。
内容にご不明な点がございましたら当院までお気軽にお問い合わせください。
横にスクロールできます。
検査 | 単位(円) | |
---|---|---|
歯科ドック | 10,000 | |
サリバテスト | 7,000 | |
CT検査・診断 | 歯周病 | 5,000 |
根管治療 | 5,000 | |
抜歯 | 5,000 | |
顎関節 | 10,000 | |
インプラント | 20,000 |
横にスクロールできます。
噛み合わせ | 単位(円) |
---|---|
顎関節症治療用スプリント(オーソシス) | 100,000 |
診断(データ) | 3,000~10,000 |
横にスクロールできます。
インプラント | 単位(円) |
---|---|
オステム | 300,000 |
ストローマン | 400,000 |
サージガイド | 50,000~ |
CGF | 10,000 |
サイナスリフト | 200,000 |
ソケットリフト | 50,000 |
スプリットクレスト | 50,000 |
GBR | 50,000 |
遊離歯肉移植術 | 50,000 |
結合組織移植術 | 50,000 |
オールオン4 | 1,900,000 |
オールオン5 | 2,050,000 |
オールオン6 | 2,200,000 |
横にスクロールできます。
歯冠修復 | 単位(円) | |
---|---|---|
コア | グラスファイバーコア | 15,000 |
ゴールドコア | 20,000 | |
インレー(小) | WG、20E | 25,000 |
Gold | 50,000 | |
ハイブリッド | 30,000 | |
セレック(セラミック) | 35,000 | |
e-max | 45,000 | |
FCK(大) | WG、20E | 45,000 |
Gold | 80,000 | |
ハイブリッド | 40,000 | |
セレック(セラミック) | 50,000 | |
e-max | 85,000 | |
メタルポンド | 100,000 | |
ラミネートべニア | 80,000 |
横にスクロールできます。
歯周病 | 単位(円) |
---|---|
フラップ(FOP)手術 1カ所 | 50,000 |
歯周組織再生療法 | 100,000 |
Yagレーザー(エルビウム) | 1,000~5,000 |
横にスクロールできます。
義歯 | 単位(円) | |
---|---|---|
総入れ歯(金属床) | co-cr | 300,000 |
Ti | 500,000 | |
部分入れ歯 | 金属床・片側3歯以下 | 125,000 |
金属床・片側4歯以上 | 150,000 | |
金属床・両側9歯以下 | 170,000 | |
ノンクラスプ | 片側3歯以下 | 100,000 |
片側4歯以上 | 130,000 | |
両側9歯以下 | 160,000 | |
両側10歯以上 | 200,000 | |
+金属床加算 | 50,000 | |
ロケーターアタッチメント | 50,000 | |
ミニインプラント | 400,000 | |
コーヌス | 内冠 1本 | 30,000 |
外冠 1本 | 40,000 | |
片顎 片側 | 200,000 | |
片顎 両側 | 350,000 |
横にスクロールできます。
矯正 | 単位(円) | |
---|---|---|
検査・診断・コンサルテーション | 27,000 (部分矯正:21,600) |
|
リンガルのシミュレーション費用 | 21,600 | |
Ⅰ期治療 | 162,000~324,000 | |
部分矯正 | 54,000~216,000 | |
矯正装置 ※Ⅰ期治療からの 継続の場合は差額 |
メタルブランケット | 594,000~702,000 |
クリアブランケット | 702,000~810,000 | |
リンガル | 972,000~1,080,000 |
横にスクロールできます。
根管治療(自費) マイクロスコープ使用 | 単位(円) |
---|---|
前歯 | 20,000 |
小臼歯 | 30,000 |
大臼歯 | 40,000 |
歯根端切除術 | 60,000 |
横にスクロールできます。
CR(自費) | 単位(円) |
---|---|
ドッグスベストセメント | 20,000 |
横にスクロールできます。
ホワイトニング | 単位(円) |
---|---|
ホーム(スプリント込) | 35,000 |
オフィス | 50,000 |
エアフローPMTC(※) | 2,000 |
エアフローのみ | 6,000 |
※エアフローのみでは行いません。全体の歯石除去等と一緒に行います。